ドバイ不動産 人気エリアランキング(2026-08)
ドバイ土地局公式データ・毎日自動更新
取引件数ランキング(人気)
| エリア | 月間取引 |
|---|
| 1位 ドバイ・サウス | 1,919件 |
| 2位 JVC | 745件 |
| 3位 ビジネス・ベイ | 417件 |
| 4位 ドバイ・マリーナ | 215件 |
| 5位 クリーク・ハーバー | 207件 |
| 6位 ダウンタウン | 162件 |
| 7位 ドバイ・ヒルズ | 157件 |
| 8位 パーム・ジュメイラ | 61件 |
年初来の値上がり率ランキング
| エリア | 年初来 |
|---|
| 1位 ドバイ・サウス | +16.8% |
| 2位 ドバイ・マリーナ | +5.2% |
| 3位 JVC | -3.8% |
| 4位 クリーク・ハーバー | -5.2% |
| 5位 ドバイ・ヒルズ | -10.4% |
| 6位 ダウンタウン | -13.2% |
| 7位 パーム・ジュメイラ | -20.0% |
| 8位 ビジネス・ベイ | -23.7% |
価格水準ランキング(AED/sqft)
| エリア | 中央値 |
|---|
| 1位 パーム・ジュメイラ | 2,749 |
| 2位 ダウンタウン | 2,705 |
| 3位 クリーク・ハーバー | 2,481 |
| 4位 ドバイ・マリーナ | 2,279 |
| 5位 ドバイ・ヒルズ | 2,249 |
| 6位 ビジネス・ベイ | 2,096 |
| 7位 ドバイ・サウス | 1,721 |
| 8位 JVC | 1,437 |
各エリアの詳細はエリア別ページへ。
無料会員登録で、毎週の市場データと先行シグナルをお届けします。
ドバイ土地局の公式データを毎日自動取得し、価格・取引・開発動向を日本語で配信。
物件のご相談は目的・予算に応じて現地パートナーと連携してご案内します。
無料ダッシュボードを見る・お問い合わせ
出典: ドバイ土地局(Dubai Land Department)公式オープンデータをもとに当サイトが集計。
本ページは実取引データから自動生成され、毎日更新されます。数値は住宅売買(Residential)の中央値ベース。
本情報は投資判断の参考であり、特定の投資成果を保証するものではありません。