Azizi Developmentsは、当サイトが判別できた範囲で2026年に13,090件・ 総額11.62十億AEDの住宅販売実績があります(平均単価0.89百万AED、 物件数130件。出典: ドバイ土地局公式オープンデータの実取引をプロジェクト名から集計)。
注: ドバイ土地局の公開データにはデベロッパー名の項目が無いため、プロジェクト名からの判定です。 判別できた取引は全体の約44%であり、実際の販売数はこれより多い可能性があります。
| 物件名 | エリア | 取引件数 | 販売額(百万AED) |
|---|---|---|---|
| Azizi Venice 14 | Madinat Al Mataar | 1,901 | 1,455 |
| Azizi Venice 6 | Madinat Al Mataar | 935 | 827 |
| Azizi Venice 15 | Madinat Al Mataar | 751 | 648 |
| Azizi Milan Heights | City Of Arabia | 727 | 495 |
| Azizi Venice 13 | Madinat Al Mataar | 623 | 493 |
| Azizi Venice 7 | Madinat Al Mataar | 606 | 488 |
| Azizi Venice 12 | Madinat Al Mataar | 592 | 551 |
| Azizi Venice 10 | Madinat Al Mataar | 410 | 331 |
| Azizi Venice 11 | Madinat Al Mataar | 391 | 351 |
| Arian By Azizi | Down Town Jabal Ali | 374 | 291 |
| Azizi Venice 9 | Madinat Al Mataar | 314 | 283 |
| Azizi Milan 30 | City Of Arabia | 310 | 210 |
| Azizi Milan 20 | City Of Arabia | 307 | 213 |
| Azizi Venice 16 | Madinat Al Mataar | 270 | 269 |
| Azizi Venice 8 | Madinat Al Mataar | 235 | 185 |
| Azizi Grand | Dubai Sports City | 191 | 172 |
| Azizi Abraham | Down Town Jabal Ali | 182 | 125 |
| Azizi Venice 2 | Madinat Al Mataar | 181 | 160 |
| Azizi Venice 5 | Madinat Al Mataar | 178 | 147 |
| Azizi Milan 55 | City Of Arabia | 177 | 112 |
| Azizi Noura | Jabal Ali Industrial Second | 174 | 114 |
| Azizi Lina | Down Town Jabal Ali | 165 | 107 |
| Azizi Milan 9 | Wadi Al Safa 4 | 158 | 115 |
| Azizi Wares | Jabal Ali Industrial Second | 156 | 106 |
| Azizi Milan 51 | City Of Arabia | 154 | 98 |
| Azizi Mirage 1 | Dubai Studio City | 151 | 102 |
| Azizi Jewel | Al Furjan | 137 | 87 |
| Azizi David | Sama Al Jadaf | 137 | 137 |
| Azizi Neila | Al Furjan | 95 | 67 |
| Azizi Gabriel | Jabal Ali Industrial Second | 89 | 60 |
他社はデベロッパー別一覧をご覧ください。
ドバイ土地局の公式データを毎日自動取得し、価格・取引・開発動向を日本語で配信。 物件のご相談は目的・予算に応じて現地パートナーと連携してご案内します。
無料ダッシュボードを見る・お問い合わせ