Azizi Developmentsは、当サイトが判別できた範囲で2026年に14,366件・ 総額12.77十億AEDの住宅販売実績があります(平均単価0.89百万AED、 物件数132件。出典: ドバイ土地局公式オープンデータの実取引をプロジェクト名から集計)。
注: ドバイ土地局の公開データにはデベロッパー名の項目が無いため、プロジェクト名からの判定です。 判別できた取引は全体の約44%であり、実際の販売数はこれより多い可能性があります。
| 物件名 | エリア | 取引件数 | 販売額(百万AED) |
|---|---|---|---|
| Azizi Venice 14 | Madinat Al Mataar | 1,968 | 1,513 |
| Azizi Venice 6 | Madinat Al Mataar | 996 | 880 |
| Azizi Venice 15 | Madinat Al Mataar | 791 | 680 |
| Azizi Venice 7 | Madinat Al Mataar | 767 | 612 |
| Azizi Milan Heights | City Of Arabia | 743 | 505 |
| Azizi Venice 13 | Madinat Al Mataar | 658 | 526 |
| Azizi Venice 12 | Madinat Al Mataar | 630 | 587 |
| Azizi Venice 10 | Madinat Al Mataar | 514 | 412 |
| Azizi Venice 11 | Madinat Al Mataar | 497 | 444 |
| Arian By Azizi | Down Town Jabal Ali | 388 | 302 |
| Azizi Venice 9 | Madinat Al Mataar | 331 | 295 |
| Azizi Milan 20 | City Of Arabia | 328 | 228 |
| Azizi Milan 30 | City Of Arabia | 325 | 219 |
| Azizi Venice 16 | Madinat Al Mataar | 285 | 283 |
| Azizi Venice 8 | Madinat Al Mataar | 251 | 200 |
| Azizi Grand | Dubai Sports City | 212 | 185 |
| Azizi Abraham | Down Town Jabal Ali | 206 | 142 |
| Azizi Venice 2 | Madinat Al Mataar | 201 | 176 |
| Azizi Venice 5 | Madinat Al Mataar | 197 | 160 |
| Azizi Noura | Jabal Ali Industrial Second | 189 | 124 |
| Azizi Milan 55 | City Of Arabia | 183 | 116 |
| Azizi Wares | Jabal Ali Industrial Second | 178 | 121 |
| Azizi Lina | Down Town Jabal Ali | 172 | 112 |
| Azizi Mirage 1 | Dubai Studio City | 169 | 114 |
| Azizi Milan 9 | Wadi Al Safa 4 | 164 | 119 |
| Azizi Milan 51 | City Of Arabia | 159 | 101 |
| Azizi David | Sama Al Jadaf | 145 | 147 |
| Azizi Jewel | Al Furjan | 140 | 89 |
| Azizi Riviera Beachfront | Meydan One | 126 | 172 |
| Azizi Neila | Al Furjan | 100 | 70 |
他社はデベロッパー別一覧をご覧ください。
ドバイ土地局の公式データを毎日自動取得し、価格・取引・開発動向を日本語で配信。 物件のご相談は目的・予算に応じて現地パートナーと連携してご案内します。
無料ダッシュボードを見る・お問い合わせ