Binghatti Developersは、当サイトが判別できた範囲で2026年に7,316件・ 総額9.72十億AEDの住宅販売実績があります(平均単価1.33百万AED、 物件数73件。出典: ドバイ土地局公式オープンデータの実取引をプロジェクト名から集計)。
注: ドバイ土地局の公開データにはデベロッパー名の項目が無いため、プロジェクト名からの判定です。 判別できた取引は全体の約44%であり、実際の販売数はこれより多い可能性があります。
| 物件名 | エリア | 取引件数 | 販売額(百万AED) |
|---|---|---|---|
| Binghatti Skyflame 1 | Majan | 882 | 664 |
| Binghatti Skyterraces | Al Hebiah First | 849 | 875 |
| Binghatti Vintage | Majan | 641 | 487 |
| Binghatti Cullinan | Sama Al Jadaf | 526 | 697 |
| Binghatti Skyflame 2 | Majan | 464 | 347 |
| Binghatti Titania | Majan | 288 | 249 |
| Binghatti Apex | Jumeirah Village Circle | 265 | 272 |
| Binghatti Hillcrest | Arjan | 260 | 304 |
| Binghatti Aquarise | Business Bay | 227 | 595 |
| Binghatti Luxuria | Jumeirah Village Triangle | 214 | 235 |
| Binghatti Hillside | Dubai Science Park | 193 | 156 |
| One By Binghatti | Business Bay | 118 | 387 |
| Binghatti Elite | Dubai Production City | 104 | 72 |
| Binghatti Flare 02 | Jumeirah Village Triangle | 101 | 161 |
| Binghatti Wraith | Sama Al Jadaf | 100 | 134 |
| Binghatti Hills | Dubai Science Park | 99 | 179 |
| Binghatti Amberhall | Jumeirah Village Circle | 98 | 135 |
| Binghatti Hillviews | Dubai Science Park | 95 | 104 |
| Binghatti Haven | Dubai Sports City | 86 | 142 |
| Binghatti Ruby | Jumeirah Village Circle | 86 | 147 |
| Binghatti Skyrise | Business Bay | 84 | 156 |
| Binghatti Phoenix | Jumeirah Village Circle | 82 | 113 |
| Binghatti Pinnacle | Dubai Healthcare City - Phase 2 | 79 | 200 |
| Binghatti Royale | Jumeirah Village Circle | 78 | 140 |
| Binghatti Etherea | Jumeirah Village Circle | 73 | 72 |
| Binghatti Skyblade | Burj Khalifa | 71 | 257 |
| Binghatti Flare 01 | Jumeirah Village Triangle | 63 | 99 |
| Binghatti Azure | Jumeirah Village Circle | 63 | 57 |
| Binghatti Aurora | Jumeirah Village Circle | 60 | 66 |
| Binghatti Onyx | Jumeirah Village Circle | 52 | 67 |
他社はデベロッパー別一覧をご覧ください。
ドバイ土地局の公式データを毎日自動取得し、価格・取引・開発動向を日本語で配信。 物件のご相談は目的・予算に応じて現地パートナーと連携してご案内します。
無料ダッシュボードを見る・お問い合わせ