Binghatti Developersは、当サイトが判別できた範囲で2026年に6,082件・ 総額8.21十億AEDの住宅販売実績があります(平均単価1.35百万AED、 物件数71件。出典: ドバイ土地局公式オープンデータの実取引をプロジェクト名から集計)。
注: ドバイ土地局の公開データにはデベロッパー名の項目が無いため、プロジェクト名からの判定です。 判別できた取引は全体の約44%であり、実際の販売数はこれより多い可能性があります。
| 物件名 | エリア | 取引件数 | 販売額(百万AED) |
|---|---|---|---|
| Binghatti Skyflame 1 | Majan | 739 | 534 |
| Binghatti Vintage | Majan | 627 | 476 |
| Binghatti Skyterraces | Al Hebiah First | 578 | 574 |
| Binghatti Cullinan | Sama Al Jadaf | 501 | 659 |
| Binghatti Skyflame 2 | Majan | 378 | 268 |
| Binghatti Titania | Majan | 274 | 237 |
| Binghatti Apex | Jumeirah Village Circle | 207 | 219 |
| Binghatti Hillcrest | Arjan | 199 | 247 |
| Binghatti Aquarise | Business Bay | 182 | 497 |
| Binghatti Luxuria | Jumeirah Village Triangle | 160 | 179 |
| Binghatti Hillside | Dubai Science Park | 132 | 108 |
| One By Binghatti | Business Bay | 106 | 346 |
| Binghatti Amberhall | Jumeirah Village Circle | 96 | 131 |
| Binghatti Flare 02 | Jumeirah Village Triangle | 96 | 153 |
| Binghatti Elite | Dubai Production City | 94 | 65 |
| Binghatti Hills | Dubai Science Park | 85 | 159 |
| Binghatti Hillviews | Dubai Science Park | 85 | 94 |
| Binghatti Ruby | Jumeirah Village Circle | 79 | 140 |
| Binghatti Phoenix | Jumeirah Village Circle | 75 | 104 |
| Binghatti Skyrise | Business Bay | 74 | 141 |
| Binghatti Haven | Dubai Sports City | 74 | 125 |
| Binghatti Royale | Jumeirah Village Circle | 72 | 131 |
| Binghatti Pinnacle | Dubai Healthcare City - Phase 2 | 71 | 183 |
| Binghatti Skyblade | Burj Khalifa | 64 | 232 |
| Binghatti Flare 01 | Jumeirah Village Triangle | 59 | 88 |
| Binghatti Azure | Jumeirah Village Circle | 55 | 50 |
| Binghatti Etherea | Jumeirah Village Circle | 54 | 54 |
| Binghatti Aurora | Jumeirah Village Circle | 51 | 57 |
| Binghatti Amber | Jumeirah Village Circle | 45 | 51 |
| Binghatti Twilight | Jaddaf Waterfront | 43 | 81 |
他社はデベロッパー別一覧をご覧ください。
ドバイ土地局の公式データを毎日自動取得し、価格・取引・開発動向を日本語で配信。 物件のご相談は目的・予算に応じて現地パートナーと連携してご案内します。
無料ダッシュボードを見る・お問い合わせ