DAMAC Propertiesは、当サイトが判別できた範囲で2026年に10,475件・ 総額26.20十億AEDの住宅販売実績があります(平均単価2.50百万AED、 物件数171件。出典: ドバイ土地局公式オープンデータの実取引をプロジェクト名から集計)。
注: ドバイ土地局の公開データにはデベロッパー名の項目が無いため、プロジェクト名からの判定です。 判別できた取引は全体の約44%であり、実際の販売数はこれより多い可能性があります。
| 物件名 | エリア | 取引件数 | 販売額(百万AED) |
|---|---|---|---|
| Damac Lagoons - Valencia | Al Hebiah Fifth | 1,355 | 1,405 |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 13 | Al Hebiah Fifth | 573 | 574 |
| Damac District | Damac Hills | 508 | 805 |
| Damac Islands 2 - Bahamas 2 | Al Yelayiss 1 | 475 | 1,495 |
| Damac Islands 2 - Cuba | Al Yelayiss 1 | 447 | 1,441 |
| Damac Islands 2 - Bahamas 1 | Al Yelayiss 1 | 426 | 1,504 |
| Damac Islands 2 - Bermuda | Al Yelayiss 1 | 410 | 1,388 |
| Damac Islands 2 - Tahiti 2 | Al Yelayiss 1 | 391 | 1,348 |
| Damac Islands 2 - Maui | Al Yelayiss 1 | 355 | 1,279 |
| Damac Islands 2 - Barbados 1 | Al Yelayiss 1 | 326 | 1,095 |
| Damac Islands 2 - Barbados 2 | Al Yelayiss 1 | 279 | 936 |
| Damac Islands 2 - Tahiti 1 | Al Yelayiss 1 | 259 | 922 |
| Damac Riverside Views - Azure 2 | Dubai Investment Park Second | 230 | 257 |
| Damac Islands 2 - Antigua 1 | Al Yelayiss 1 | 194 | 710 |
| Damac City 2 | Al Wasl | 188 | 448 |
| Chelsea Residences 2 By Damac | Dubai Maritime City | 142 | 432 |
| Damac Lagoons - Portofino | Al Hebiah Fifth | 117 | 383 |
| Chelsea Residences By Damac | Dubai Maritime City | 116 | 359 |
| Damac Towers By Paramount | Business Bay | 115 | 200 |
| Damac Hills - Carson | Damac Hills | 106 | 73 |
| Damac Riverside Views - Capri 2 | Dubai Investment Park Second | 97 | 132 |
| Damac Lagoons - Costa Brava (1) | Al Hebiah Fifth | 94 | 320 |
| Damac Riverside Views - Capri 1 | Dubai Investment Park Second | 92 | 128 |
| Damac Lagoons - Malta (1) | Al Hebiah Fifth | 91 | 268 |
| Damac Lagoons - Costa Brava (2) | Al Hebiah Fifth | 81 | 255 |
| Damac Hills - Golf Greens 2 | Damac Hills | 80 | 152 |
| Damac Hills (2) - Viridis | Madinat Hind 4 | 70 | 46 |
| Prive By Damac | Business Bay | 70 | 83 |
| Damac Islands - Seychelles 2 | Al Yelayiss 1 | 69 | 214 |
| Damac Lagoons - Santorini (1) | Al Hebiah Fifth | 64 | 212 |
他社はデベロッパー別一覧をご覧ください。
ドバイ土地局の公式データを毎日自動取得し、価格・取引・開発動向を日本語で配信。 物件のご相談は目的・予算に応じて現地パートナーと連携してご案内します。
無料ダッシュボードを見る・お問い合わせ