Danube Propertiesは、当サイトが判別できた範囲で2026年に2,442件・ 総額6.52十億AEDの住宅販売実績があります(平均単価2.67百万AED、 物件数29件。出典: ドバイ土地局公式オープンデータの実取引をプロジェクト名から集計)。
注: ドバイ土地局の公開データにはデベロッパー名の項目が無いため、プロジェクト名からの判定です。 判別できた取引は全体の約44%であり、実際の販売数はこれより多い可能性があります。
| 物件名 | エリア | 取引件数 | 販売額(百万AED) |
|---|---|---|---|
| Shahrukhz By Danube | Tecom Site A | 534 | 1,597 |
| Serenz By Danube | Jumeirah Village Circle | 526 | 665 |
| Breez By Danube | Dubai Maritime City | 398 | 813 |
| Aspirz By Danube | Dubai Sports City | 147 | 156 |
| Bayz 102 By Danube | Business Bay | 81 | 269 |
| Timez By Danube | Silicon Oasis | 79 | 126 |
| Greenz By Danube | Al Rowaiyah First | 79 | 2,074 |
| Skyz By Danube | Arjan | 70 | 54 |
| Diamondz By Danube | Jumeirah Lakes Towers | 56 | 132 |
| Sparklz By Danube | Al Furjan | 46 | 84 |
| Lawnz Residence By Danube | International City Ph 1 | 43 | 29 |
| Oceanz 2 By Danube | Dubai Maritime City | 39 | 74 |
| Opalz By Danube | Dubai Science Park | 38 | 36 |
| Sportz By Danube | Dubai Sports City | 36 | 38 |
| Bayz 101 By Danube | Business Bay | 30 | 65 |
| Fashionz 1 By Danube | Jumeirah Village Triangle | 26 | 32 |
| Viewz 2 By Danube | Jumeirah Lakes Towers | 23 | 37 |
| Starz Tower By Danube | Al Furjan | 23 | 19 |
| Petalz By Danube | Warsan First | 22 | 20 |
| Elitz By Danube | Jumeirah Village Circle | 21 | 18 |
| Gemz By Danube | Al Furjan | 21 | 34 |
| Elitz 3 By Danube | Jumeirah Village Circle | 19 | 24 |
| Pearlz By Danube | Al Furjan | 19 | 26 |
| Oasiz 2 By Danube | Silicon Oasis | 17 | 16 |
| Elitz 2 By Danube | Jumeirah Village Circle | 14 | 12 |
| Viewz 1 By Danube | Jumeirah Lakes Towers | 14 | 24 |
| Oceanz 1 By Danube | Dubai Maritime City | 11 | 21 |
| Oasiz 1 By Danube | Silicon Oasis | 5 | 8 |
| Oceanz 3 By Danube | Dubai Maritime City | 5 | 16 |
他社はデベロッパー別一覧をご覧ください。
ドバイ土地局の公式データを毎日自動取得し、価格・取引・開発動向を日本語で配信。 物件のご相談は目的・予算に応じて現地パートナーと連携してご案内します。
無料ダッシュボードを見る・お問い合わせ