Danube Propertiesは、当サイトが判別できた範囲で2026年に2,907件・ 総額7.90十億AEDの住宅販売実績があります(平均単価2.72百万AED、 物件数29件。出典: ドバイ土地局公式オープンデータの実取引をプロジェクト名から集計)。
注: ドバイ土地局の公開データにはデベロッパー名の項目が無いため、プロジェクト名からの判定です。 判別できた取引は全体の約44%であり、実際の販売数はこれより多い可能性があります。
| 物件名 | エリア | 取引件数 | 販売額(百万AED) |
|---|---|---|---|
| Serenz By Danube | Jumeirah Village Circle | 632 | 988 |
| Shahrukhz By Danube | Tecom Site A | 561 | 1,695 |
| Breez By Danube | Dubai Maritime City | 439 | 898 |
| Aspirz By Danube | Dubai Sports City | 188 | 204 |
| Greenz By Danube | Al Rowaiyah First | 186 | 2,583 |
| Bayz 102 By Danube | Business Bay | 92 | 307 |
| Timez By Danube | Silicon Oasis | 87 | 138 |
| Skyz By Danube | Arjan | 84 | 63 |
| Diamondz By Danube | Jumeirah Lakes Towers | 63 | 149 |
| Sparklz By Danube | Al Furjan | 54 | 100 |
| Lawnz Residence By Danube | International City Ph 1 | 54 | 35 |
| Oceanz 2 By Danube | Dubai Maritime City | 48 | 92 |
| Sportz By Danube | Dubai Sports City | 46 | 50 |
| Opalz By Danube | Dubai Science Park | 45 | 42 |
| Fashionz 1 By Danube | Jumeirah Village Triangle | 35 | 47 |
| Bayz 101 By Danube | Business Bay | 33 | 74 |
| Viewz 2 By Danube | Jumeirah Lakes Towers | 28 | 50 |
| Elitz By Danube | Jumeirah Village Circle | 28 | 28 |
| Starz Tower By Danube | Al Furjan | 28 | 21 |
| Petalz By Danube | Warsan First | 26 | 24 |
| Oasiz 2 By Danube | Silicon Oasis | 23 | 23 |
| Gemz By Danube | Al Furjan | 22 | 36 |
| Elitz 3 By Danube | Jumeirah Village Circle | 20 | 25 |
| Pearlz By Danube | Al Furjan | 20 | 27 |
| Oceanz 1 By Danube | Dubai Maritime City | 19 | 130 |
| Elitz 2 By Danube | Jumeirah Village Circle | 19 | 18 |
| Viewz 1 By Danube | Jumeirah Lakes Towers | 17 | 29 |
| Oasiz 1 By Danube | Silicon Oasis | 5 | 8 |
| Oceanz 3 By Danube | Dubai Maritime City | 5 | 16 |
他社はデベロッパー別一覧をご覧ください。
ドバイ土地局の公式データを毎日自動取得し、価格・取引・開発動向を日本語で配信。 物件のご相談は目的・予算に応じて現地パートナーと連携してご案内します。
無料ダッシュボードを見る・お問い合わせ