Meraasは、当サイトが判別できた範囲で2026年に566件・ 総額2.97十億AEDの住宅販売実績があります(平均単価5.25百万AED、 物件数22件。出典: ドバイ土地局公式オープンデータの実取引をプロジェクト名から集計)。
注: ドバイ土地局の公開データにはデベロッパー名の項目が無いため、プロジェクト名からの判定です。 判別できた取引は全体の約44%であり、実際の販売数はこれより多い可能性があります。
| 物件名 | エリア | 取引件数 | 販売額(百万AED) |
|---|---|---|---|
| City Walk Crestlane 4 | Al Wasl | 186 | 803 |
| City Walk Crestlane 5 | Al Wasl | 150 | 679 |
| Bluewaters Residences | Bluewaters | 60 | 672 |
| Port De La Mer - Le Soleil | Jumeirah First | 32 | 161 |
| Bluewaters Bay | Marsa Dubai | 27 | 137 |
| Port De La Mer - La Cote | La Mer | 19 | 66 |
| Design Quarter | Dubai Design District | 14 | 55 |
| City Walk Northline 2 | Al Wasl | 10 | 24 |
| Verve City Walk | Al Wasl | 10 | 56 |
| Central Park At City Walk -Building 1 | City Walk | 8 | 31 |
| Port De La Mer - La Sirene 2 | La Mer | 8 | 25 |
| Port De La Mer - La Sirene | La Mer | 6 | 25 |
| Rove City Walk | Al Wasl | 6 | 4 |
| Port De La Mer - Le Pont | La Mer | 5 | 18 |
| Port De La Mer - La Voile | La Mer | 4 | 15 |
| City Walk Crestlane 1 | Al Wasl | 4 | 45 |
| City Walk Crestlane 3 | Al Wasl | 4 | 18 |
| Sur La Mer | La Mer | 3 | 87 |
| City Walk Northline 1 | Al Wasl | 3 | 9 |
| City Walk Crestlane 2 | Al Wasl | 3 | 19 |
| Central Park Plaza | Al Wasl | 3 | 7 |
| Sur La Mer 2 | La Mer | 1 | 16 |
他社はデベロッパー別一覧をご覧ください。
ドバイ土地局の公式データを毎日自動取得し、価格・取引・開発動向を日本語で配信。 物件のご相談は目的・予算に応じて現地パートナーと連携してご案内します。
無料ダッシュボードを見る・お問い合わせ