Meraasは、当サイトが判別できた範囲で2026年に526件・ 総額2.70十億AEDの住宅販売実績があります(平均単価5.12百万AED、 物件数22件。出典: ドバイ土地局公式オープンデータの実取引をプロジェクト名から集計)。
注: ドバイ土地局の公開データにはデベロッパー名の項目が無いため、プロジェクト名からの判定です。 判別できた取引は全体の約44%であり、実際の販売数はこれより多い可能性があります。
| 物件名 | エリア | 取引件数 | 販売額(百万AED) |
|---|---|---|---|
| City Walk Crestlane 4 | Al Wasl | 182 | 785 |
| City Walk Crestlane 5 | Al Wasl | 150 | 679 |
| Bluewaters Residences | Bluewaters | 55 | 583 |
| Port De La Mer - Le Soleil | Jumeirah First | 25 | 131 |
| Bluewaters Bay | Marsa Dubai | 24 | 119 |
| Port De La Mer - La Cote | La Mer | 16 | 55 |
| Design Quarter | Dubai Design District | 10 | 41 |
| City Walk Northline 2 | Al Wasl | 9 | 23 |
| Verve City Walk | Al Wasl | 7 | 47 |
| Port De La Mer - La Sirene 2 | La Mer | 7 | 20 |
| Central Park At City Walk -Building 1 | City Walk | 6 | 23 |
| Port De La Mer - La Sirene | La Mer | 5 | 21 |
| Port De La Mer - Le Pont | La Mer | 5 | 18 |
| Rove City Walk | Al Wasl | 5 | 3 |
| Port De La Mer - La Voile | La Mer | 4 | 15 |
| City Walk Crestlane 3 | Al Wasl | 4 | 18 |
| City Walk Crestlane 1 | Al Wasl | 3 | 28 |
| Central Park Plaza | Al Wasl | 3 | 7 |
| Sur La Mer | La Mer | 2 | 57 |
| City Walk Northline 1 | Al Wasl | 2 | 5 |
| City Walk Crestlane 2 | Al Wasl | 1 | 0 |
| Sur La Mer 2 | La Mer | 1 | 16 |
他社はデベロッパー別一覧をご覧ください。
ドバイ土地局の公式データを毎日自動取得し、価格・取引・開発動向を日本語で配信。 物件のご相談は目的・予算に応じて現地パートナーと連携してご案内します。
無料ダッシュボードを見る・お問い合わせ