Sobha Realtyは、当サイトが判別できた範囲で2026年に2,471件・ 総額6.84十億AEDの住宅販売実績があります(平均単価2.77百万AED、 物件数33件。出典: ドバイ土地局公式オープンデータの実取引をプロジェクト名から集計)。
注: ドバイ土地局の公開データにはデベロッパー名の項目が無いため、プロジェクト名からの判定です。 判別できた取引は全体の約44%であり、実際の販売数はこれより多い可能性があります。
| 物件名 | エリア | 取引件数 | 販売額(百万AED) |
|---|---|---|---|
| Sobha Central | Jabal Ali First | 653 | 1,844 |
| Sobha Central Phase I | Dmcc-Ez2 | 271 | 741 |
| Sobha Central Phase Ii | Dmcc-Ez2 | 220 | 498 |
| Sobha One | Ras Al Khor Industrial First | 161 | 346 |
| Sobha Hartland - The Crest | Sobha Heartland | 156 | 316 |
| Sobha Hartland - Crest Grande | Sobha Heartland | 150 | 430 |
| Sobha Creek Vistas | Sobha Heartland | 105 | 111 |
| Sobha Solis | Motor City | 92 | 192 |
| Sobha Skyparks | Business Bay | 83 | 409 |
| Sobha Orbis | Motor City | 82 | 248 |
| Sobha Creek Vistas Heights | Al Merkadh | 82 | 154 |
| Sobha Creek Vistas Reserve | Sobha Heartland | 56 | 56 |
| Sobha Hartland Greens - Phase Iii | Sobha Heartland | 47 | 34 |
| Sobha Hartland Waves Opulence | Sobha Heartland | 45 | 191 |
| Sobha Hartland Waves | Sobha Heartland | 41 | 53 |
| Sobha Creek Vistas Grande | Sobha Heartland | 30 | 91 |
| Sobha Reserve | Wadi Al Safa 2 | 29 | 269 |
| Verde By Sobha | Jumeirah Lakes Towers | 27 | 73 |
| Sobha Hartland One Park Avenue | Sobha Heartland | 24 | 55 |
| Sobha Seahaven Tower B & C | Marsa Dubai | 20 | 236 |
| Sobha Hartland Greens Phase Ii | Sobha Heartland | 19 | 34 |
| Sobha Hartland Waves Grande | Sobha Heartland | 16 | 32 |
| Sobha Creek Vista Heights | Al Merkadh | 13 | 23 |
| Sobha Seahaven Tower A | Marsa Dubai | 12 | 176 |
| Sobha Hartland Greens- Phase I | Sobha Heartland | 11 | 23 |
| Sobha Daffodil | Jumeirah Village Circle | 7 | 6 |
| Sobha Ivory - Ii | Business Bay | 6 | 11 |
| Sobha Estates | Bukadra | 4 | 99 |
| Sobha Hartland Villas Phase Iii | Sobha Heartland | 3 | 55 |
| Sobha Hartland Villas - Phase Ii | Sobha Heartland | 2 | 22 |
他社はデベロッパー別一覧をご覧ください。
ドバイ土地局の公式データを毎日自動取得し、価格・取引・開発動向を日本語で配信。 物件のご相談は目的・予算に応じて現地パートナーと連携してご案内します。
無料ダッシュボードを見る・お問い合わせ